
★3 Estrellas
Ubicación de City Express by Marriott Tuxtla Gutierrez
Descripción
City Express by Marriott Tuxtla Gutiérrez se ubica sobre el Libramiento Sur Poniente, en una de las zonas más prácticas y mejor conectadas de Tuxtla Gutiérrez, ideal tanto para viajes de negocios como de placer.
Puntos de interés cercanos:
- Plaza Galerías Boulevard: Centro comercial con tiendas, restaurantes y entretenimiento.
- Plaza Crystal: Opciones de compras y servicios a pocos minutos.
- Parque de la Marimba: Ícono cultural con música tradicional en vivo.
- Catedral de San Marcos: Principal atractivo histórico del centro.
- ZOOMAT (Zoológico Miguel Álvarez del Toro): Reserva natural con fauna regional.
- Cañón del Sumidero: Maravilla natural imperdible a corta distancia.
- Poliforum Mesoamericano: Centro de eventos y convenciones.
Su ubicación permite desplazarse fácilmente hacia el aeropuerto y los principales accesos carreteros del estado.
| Hotel | Dirección | Distancia | Precio MXP |
|---|---|---|---|
| Hotel Quinta Chiapas | Lib. Sur Pte. 412, Bugambilias, 29056 | 0.46 km. | $737 |
| Fiesta Inn Tuxtla Gutiérrez | Av. Prolongación Anillo Circunvalación Sur 248, Santa Elena, 29060 | 0.57 km. | $1,186 |
| Diverxo Hotel and Villas | Periférico Sur Poniente 2255 Col. Burocrática 29060 | 0.57 km. | $1,035 |
| Marriott Tuxtla Gutiérrez | Boulevard Dr. Belisario Dominguez 1195 | 0.63 km. | $1,384 |
| Hotel The Lu'um House | Privada de la 23 Pte entre 1a y 2a sur, Santa Elena, 29068 Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 0.66 km. | $1,322 |
| Hilton Garden Inn Tuxtla Gutiérrez | Belisario Dominguez 1641 | 0.73 km. | $1,117 |
| Hotel Eco City | Blvd. Belisario Domínguez 1380, Jardines de Tuxtla, 29020 | 0.80 km. | $872 |
| Hotel La Hacienda | Blvd. Belisario Domínguez 1197, Residencial Campestre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 0.83 km. | $850 |
| Hotel Palace Inn | Blvd. Belisario Domínguez 1081, Jardines de Tuxtla, 29020 Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 0.95 km. | $898 |
| Holiday Inn Tuxtla Gutiérrez | Km. 1081, Blvd. Belisario Domínguez, Sin Nombre, 29020 | 1.07 km. | $1,404 |

Comentarios sobre la ubicación
Inicia sesión para dejar un comentario
Iniciar sesión →